
Heinz Mayonez 330 Gr
Market Fiyatlari

Migros
2026-04-07
110.57 TL
En UcuzA101
2026-04-08
119.01 TL

CarrefourSA
2026-04-07
157.90 TL
Sa
Sarıyer Market
2026-04-08
159.90 TL
Ha
Happy Center
2026-05-25
169.75 TL
Online Magazalar
Fiyat Gecmisi
| Tarih | Market | Fiyat |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | Happy Center | 169.75 TL |
| 2026-04-08 | Sarıyer Market | 159.90 TL |
| 2026-04-08 | A101 | 119.01 TL |
| 2026-04-07 | CarrefourSA | 157.90 TL |
| 2026-04-07 | Migros | 110.57 TL |
